Le coût des facteurs en côte d'ivoire
| FACTEURS | COÛT | UNITE DE MESURE | ||
|---|---|---|---|---|
| FCFA | EURO | DOLLARD | ||
| EAU | 250.3 | M3 | ||
| TERRAINS INDUSTRIELS | 4 000 | M2 | ||
| SMIG | 75 000 | MOIS | ||
| CARBURANT GASOIL | 675 | 1,02 | 1,18 | LITRE |
| CARBURANT SUPER SANS PLOMB | 830 | 1,25 | 1,45 | LITRE |
| ELECTRICITE - TARIF DOMESTIQUE (5A ET 10A) | 86.92 | KWH | ||
| ELECTRICITE - TARIF PROFESSIONNEL | 123.23 | KWH | ||
| GAZ BUTANE 12,5 KG | 5 200 | 7,83 | 9,11 | B12 |
| GAZ BUTANE 28 KG | 13 000 | 19,58 | 22,76 | B28 |
| CIMENT CPJ 32,5 | 90 000 | TONNE | ||
| SALAIRE MOYEN D'UN CADRE MOYEN DANS LE PRIVE | 500 000 - 800 000 | 753 - 1204,80 | 875,50 - 1400,80 | MOIS |
| CONNEXION INTERNET DOMICILE (50 MBPS) | 15 000 | 22,61 | 26,42 | MOIS |
| CONNEXION INTERNET PROFESSIONNEL (1 GBPS) | 100 000 | 150,70 | 175,10 | MOIS |
